Brad's Gaming Banlist

Total bans: 30998

Player Executor Reason Duration Date
76561198395766897 76561198255691726 His request | 6969d | Blista 6969d 0h 0m 2024-01-30 14:31:15
76561199230396120 76561198255691726 Annoyance | 3 years (his request) | Blista 1095d 0h 0m 2022-08-07 11:26:11
76561199018430656 Console Raiding (multiple times) | 6 months | Blista 182d 0h 0m 2024-07-17 18:02:48
76561197961302168 76561198255691726 Raiding | 180d | Blista 180d 0h 0m 2024-07-22 18:18:27
76561198403388950 Console Raiding | 4 months | Blista 121d 0h 0m 2024-07-17 18:02:58
76561199478057509 76561199123498942 Perm Appeal Accepted [{Agreement Made]} Racism x3 | 121d | Cactus 121d 0h 0m 2023-08-05 02:45:17
76561198330775466 Console Raiding | 4 Months | Blista 121d 0h 0m 2024-02-01 15:48:25
76561199168584436 76561198274379137 Cooldown Ban - Axo - 2 Months 60d 0h 0m 2023-04-15 18:44:30
76561199194387035 76561198274379137 Raiding | Spawning in blacklisted items - Axo - 2 Months 60d 0h 0m 2023-04-16 09:51:42
76561199124479603 76561198274379137 Raiding | Spawning in blacklisted items - Axo - 2 Months 60d 0h 0m 2023-04-16 09:51:58
76561199168584436 76561198055985246 Cooldown ban | 2 Months | Metsh 60d 0h 0m 2023-09-10 13:38:17
76561198887884922 76561198274379137 Raiding | Spawning in blacklisted items - Axo - 2 Months 60d 0h 0m 2023-04-16 09:51:50
76561198842114001 76561198255691726 NITRP | 60d | Blista 60d 0h 0m 2024-03-30 19:56:39
76561198868902290 76561198234666336 Racismx7 | 49d | Syka 49d 0h 0m 2024-01-27 20:03:16
76561198294041195 Console Homophobia + cooldown | 45d | Metsh 45d 0h 0m 2023-09-24 13:35:29
76561198962116624 76561198873395624 NITRP, Racism - 37d - Zorvoan 37d 0h 0m 2024-08-03 15:20:42
76561198815379788 76561199051977356 KOS & Att KOS | 1D 12H | Bamodu{Ticket-2076} 36d 0h 0m 2023-12-28 12:04:28
76561199138328646 76561198930627412 racism x5 - 35d - KaNin 35d 0h 0m 2023-12-14 15:22:14
76561199731549974 76561198873395624 MassKOS, Racism - 34d - Zorvoan (Bolo) 34d 0h 0m 2024-07-03 16:07:32
76561199503147125 76561199051977356 Multiple Offences | 32d | Bamodu [Ticket-5437] 32d 0h 0m 2024-04-21 23:05:57
76561198173207626 76561198344094125 Mass-Raicsm | Rayne | 31d | Approved by Blista 31d 0h 0m 2023-03-02 20:50:48
76561198855892002 Console Racism, MassKOS, Encouraging Self Harm | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-03-30 19:45:23
76561198817250545 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-03-17 17:00:02
76561198908035702 76561198255691726 Racism, Homophobia, NITRP, MassKOS | 1month | Blista 31d 0h 0m 2022-08-14 10:53:03
76561198144171484 Console Homophobia, Racism & ESH | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-03-30 19:33:39
76561198170608866 76561198255691726 Harrassment, Cooldown ban | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-05-09 18:45:31
76561198800380198 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-01-26 18:33:08
76561198854096276 76561198041923376 Mass Racism - 31d - Shy/Kenneth 31d 0h 0m 2023-03-04 19:35:45
76561198228569684 Console Breaking Unturned TOS | 1month | Blista, Brad 31d 0h 0m 2023-02-09 12:04:45
76561199013292099 76561198255691726 Cooldown ban | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-06-07 12:40:44
76561199193564727 Console Raiding | 1 month | Blista 31d 0h 0m 2023-07-05 17:55:22
76561199121968998 Console Mass Racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-24 18:38:23
76561198414916375 Console Encouraging self harm+racism+nitrp+annoyance -1month -cass 31d 0h 0m 2023-08-22 13:59:22
76561199134248978 Console Mass Racism | 31d | Blisa 31d 0h 0m 2023-05-18 19:44:53
76561199208408793 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-09-26 17:56:27
76561199202854053 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-12-17 00:45:48
76561198439703343 76561198255691726 Spamming racist slurs | 1month | Blista 31d 0h 0m 2022-12-23 01:06:10
76561199242159326 Console NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-01-29 15:07:37
76561199110440078 76561198255691726 Mass Racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-24 18:40:23
76561199448075517 Console Cooldown ban | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-04 18:57:29
76561199494876256 Console Anti-Semitism x3 | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-05-31 22:06:51
76561198871721364 76561198255691726 Mass Racism | 1month | Blista 31d 0h 0m 2022-11-03 12:52:46
76561199109595277 76561198967240969 NITRP - 31d - Matfis (Approved By Blista) 31d 0h 0m 2022-12-27 19:07:47
76561198193657657 76561198255691726 Cooldown ban | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-01-13 13:34:15
76561199021609537 76561198255691726 NITRP (Cooldown Ban) | 31d | | Blista 31d 0h 0m 2023-02-04 14:35:58
76561198304586143 76561198041923376 Cooldown Ban - 31days - Shy 31d 0h 0m 2023-02-04 18:21:12
76561198842112957 76561198041923376 Cooldown Ban - 31d - Shy 31d 0h 0m 2023-02-16 08:30:32
76561198914655584 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-03-11 14:57:22
76561199075756874 76561198255691726 Mass Racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-09 12:17:27
76561199468425230 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-07-06 09:34:36
76561199256454430 76561198842114001 total disregard for rp, no chance of appealing | 1 moth ban approved by kitten | -Random 31d 0h 0m 2022-06-12 20:12:44
76561199482116653 76561198255691726 Mass racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-24 18:53:30
76561198019059688 Console Racism, NITRO | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-05-15 20:21:46
76561199064227971 Console Anti-Semitism, NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-05-15 20:22:19
76561198248627830 76561198255691726 NITRP + racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-09-17 16:11:03
76561199195721206 Console Mass Racism | 31d | Cactus 31d 0h 0m 2024-04-06 07:31:51
76561199662156672 Console Mass racism | 31d | Syka 31d 0h 0m 2024-04-06 07:32:30
76561199195721206 Console Mass Racism | 31d | Cactus 31d 0h 0m 2024-04-06 07:32:59
76561199379186789 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-10 15:20:06
76561198852663402 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-15 18:15:27
76561199151582766 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-07-23 13:40:54
76561199402447208 76561198255691726 Racism, NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-07-23 15:32:52
76561198436683663 76561198232022056 Mass Racism + Homophobia + ESH + NITRP | 31d | Dakota 31d 0h 0m 2024-07-24 01:20:59
76561198295154482 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-07-26 14:07:35
76561198394291267 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-07-26 14:07:42
76561198862337967 76561198232022056 NITRP | 31d | Dakota | Bolo 31d 0h 0m 2024-07-28 05:09:30
76561199755923478 76561198255691726 NITRP | 31d | Blistta 31d 0h 0m 2024-08-08 13:45:20
76561198304870631 Console Assisting a Alter | 1 month | Blista 31d 0h 0m 2024-09-01 17:54:58
76561199031864860 Console Assisting a Alter | 1 month | Blista 31d 0h 0m 2024-09-01 17:55:22
76561198417499039 Console Assisting a Alter | 1 month | Blista 31d 0h 0m 2024-09-01 17:56:29
76561198271987701 Console MassRacism|31d|Fruit 31d 0h 0m 2024-09-13 23:28:40
76561198236283452 Console Threatening to crash the server | 30d | Metsh 30d 0h 0m 2024-07-13 16:10:00
76561199265859876 76561199088215777 NITRP|1m|Mr.Fruit 30d 0h 0m 2024-07-30 19:35:36
76561199103947373 76561198873395624 Mass Racism - 30d - Zorvoan 30d 0h 0m 2024-06-27 19:36:40
76561198926398478 76561199013529207 MKOS + NITRP [ticket 200]| 1 Month | Stefan [approved by HOS Jimmy] | 30d 0h 0m 2022-07-03 01:12:47
76561199244681299 76561198883556761 Excessive Disrespect 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-25 13:51:34
76561199407678520 76561198883556761 alting 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-30 14:28:16
76561199408192496 76561198883556761 alting 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-30 14:28:38
76561198343895815 76561199059867991 mass racism/nazism | 30d | Txsla 30d 0h 0m 2022-11-06 00:02:45
76561199290286867 76561198295612050 Mass Racism + Mass KOS + NITRP | 30d | Wazza 30d 0h 0m 2023-02-17 22:28:10
76561199481985583 76561198360991134 NITRP -30d -Hoodie 30d 0h 0m 2023-02-25 01:17:50
76561199538569973 76561198234666336 Massracism | 30d | Syka 30d 0h 0m 2024-02-13 21:30:16
76561199218951897 Console Mass Racism | 30d | Cactus [Awaiting Perm Approval] 30d 0h 0m 2024-04-04 15:44:03
76561199476316382 Console Homophobia x6 | 30d | Cactus 30d 0h 0m 2024-04-12 01:49:14
76561199509590953 76561198873395624 Mass Racism - 30d - Zorvoan 30d 0h 0m 2024-06-20 11:52:01
76561199747309757 76561198873395624 RACISM, NITRP - 30d - Zorvoan 30d 0h 0m 2024-08-05 21:17:05
76561199483149312 76561199088215777 MassRacism|30d|Mr.Fruit 30d 0h 0m 2024-08-12 17:12:43
76561198326676180 76561199039644517 NITRP+Mass Racism+Homo | 30d | Ved 30d 0h 0m 2024-08-16 18:49:11
76561198323015484 Console Mass Racism - 30d - Zorvoan - Ticket#9047 30d 0h 0m 2024-08-22 20:27:44
76561199083462905 76561199003486887 Excessive Disrespect 30-zachery 30d 0h 0m 2022-10-27 06:34:53
76561199117122134 76561199123498942 att-KOS x1, Racism x3, Homophobia, NITRP. | 1 Month | Cactus & Sigs 30d 0h 0m 2023-06-26 00:57:19
76561198267159380 76561199193126890 Racism 1 Month Dakota 30d 0h 0m 2023-01-29 17:33:27
76561199351055505 76561198354422986 NITRP, Mass racism - 1 month - Kenneth, Permission from Laughter 30d 0h 0m 2022-11-27 10:45:42
76561199240687181 76561199123498942 Mass Racism | 30d | Cactus & Shy 30d 0h 0m 2023-09-13 19:19:34
76561198200704222 76561198274379137 Racism | Pedophelic Behaviour - Axo - 30 Days 30d 0h 0m 2023-04-15 21:25:00
76561199040227564 Console NITRP - Axo - 1 Month 30d 0h 0m 2024-01-10 11:25:48
76561199524869957 76561198234666336 Racismx4 + Kosx2 | 30d | Syka 30d 0h 0m 2024-01-24 21:34:24
76561199178939233 76561199051977356 NITRP | 1 month | Bamodu (Approved by Metsh)[Tickets-3070-3071] 30d 0h 0m 2024-01-24 23:04:43
76561199218318250 Console NITRP | 30d | Blista 30d 0h 0m 2023-12-23 05:14:15
76561198448109575 Console Cooldown ban | 30d | Metsh 30d 0h 0m 2024-02-20 17:21:37
76561197996176682 Console NITRP - Axo - 1 Month 30d 0h 0m 2024-01-10 11:25:54
76561199222658824 Console Length reduction | 30d | Blista 30d 0h 0m 2024-01-18 21:40:56
76561199229271640 Console Mass Racism | 30d | Cactus [Awaiting Perm Approval] 30d 0h 0m 2024-04-04 15:43:55
76561199212238640 Console Mass racism | 30d | Metsh 30d 0h 0m 2023-12-29 17:52:05
76561199117737913 76561198842114001 mass kos, absolute nitrp (repeat offender) 30d -Random 30d 0h 0m 2022-07-25 11:18:19
76561198837597576 76561198883556761 Cooldown Ban | 30d | COOL KID [Approved by Management] 30d 0h 0m 2022-07-25 14:38:20
76561198850118493 76561198883556761 Cooldown Ban | 30d | COOL KID [Approved by Management] 30d 0h 0m 2022-08-02 11:40:50
76561199141608015 76561198883556761 Ban cooldown 30d-COOL KID-Management 30d 0h 0m 2022-10-07 12:34:05
76561198410102301 76561198842114001 mass racism 30 days -Random 30d 0h 0m 2022-07-27 09:35:22
76561198818924013 76561198255691726 NITRP, 30d cooldown ban | 30d | Blista 30d 0h 0m 2022-10-13 20:30:21
76561199206759485 76561198274379137 NITRP - Axo - 30 Days 30d 0h 0m 2022-11-08 19:22:21
76561199102991296 76561198865630618 intentionally causing lag : 1month : dragon 30d 0h 0m 2022-11-18 18:53:33
76561199000789194 76561199059867991 RACISM+NITRP | 30d | Txsla 30d 0h 0m 2022-10-28 18:32:36
76561199123461736 76561198883556761 Cooldown ban 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-12-30 14:23:18
76561199013623383 76561198228569684 NITRP - 30d -Pbear 30d 0h 0m 2022-12-28 23:02:22
76561199013623383 76561198228569684 NITRP - 30d -Pbear 30d 0h 0m 2022-12-28 23:06:52
76561198057183314 76561198993070321 Ban cooldown | 1 month | Joshy-Laughter | Ticket-5851 30d 0h 0m 2023-01-02 15:36:23
76561198126758608 76561198228569684 NITRP - 30d -Pbear (Approved by management) 30d 0h 0m 2022-12-27 15:28:43
76561198355477629 76561198883556761 Cooldown ban 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2023-01-10 18:15:53
76561199013292099 76561198041923376 Pedoism/Nazism/Racism/Anti-Semitism - 1month - Shy/Hoodie/Gala/Aiden 30d 0h 0m 2023-01-19 22:57:24
76561199365331205 76561198883556761 Mass racism+encouraging self harm 1 month-COOL KID 30d 0h 0m 2023-02-05 10:00:20
76561199564078304 76561198930627412 racism x4 + kosx1 - 29days - kanin 29d 0h 0m 2023-10-23 17:35:52
76561198994401933 76561198842114001 mass racism 1 month -Random 28d 0h 0m 2022-07-18 13:20:08
76561199061164027 76561198930627412 racism x4 - 28d - KaNin 28d 0h 0m 2023-12-19 16:17:58
76561199428367828 Console Mass Racism | 28d | Cactus 28d 0h 0m 2024-04-09 02:47:06
76561199143751692 76561199051977356 Racismo | 28d | Bamodu 28d 0h 0m 2024-04-28 10:54:01
76561199656418044 76561198232022056 Mass Racism | 28d | Dakota 28d 0h 0m 2024-06-29 03:20:54
76561198161582517 76561199039644517 MassRacism+Nitrp | 28d | Ved(Bolo) 28d 0h 0m 2024-08-17 12:00:31
76561199166718375 76561198842114001 reban after chapos ban, already had a recent ban for racism | 1 month | -Random 28d 0h 0m 2022-06-11 19:35:43
76561199133853144 76561198295612050 Mass Vehicle Grief + Annoyance + NITRP | 1 Month | Wazza 28d 0h 0m 2022-06-14 20:16:42
76561198855817336 76561198255691726 Mass Racism | 1month | Blista 28d 0h 0m 2022-09-28 21:23:03
76561198992519173 76561198930627412 racism x3 + mkos - 24d - kanin 24d 0h 0m 2023-10-23 18:51:45
76561198331747471 76561198359318316 rasicmx3 - spek 21d 0h 0m 2022-12-28 13:32:44
76561198254305364 Console Mass Homophobia | 31d | Blista 21d 0h 0m 2023-04-06 18:17:42
76561199167332428 76561199123498942 MASS-Racism x10 + MASS-KOS + NITRP | 21d | Cactus & Person 21d 0h 0m 2023-06-27 20:09:49
76561199076243147 Console mass racism - 21days - KaNin 21d 0h 0m 2023-11-22 05:53:09
76561198203956433 76561198883556761 mkos+raiding+homophobia+NITRP 3w-COOL KID 21d 0h 0m 2022-12-04 15:16:18
76561198993901396 Console Racism x3 | 21d | Metsh 21d 0h 0m 2024-01-29 01:41:10
76561199292545722 Console NITRP + Racism x2 | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-28 03:01:58
76561199222614356 76561199180192686 massracism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-08-06 17:37:44
76561199406194442 76561199502365810 21d racismx3 repaired 21d 0h 0m 2024-05-14 22:55:58
76561198807925938 76561198232022056 Mass Racism | 21d | Dakota 21d 0h 0m 2024-06-19 05:20:35
76561199610300022 76561198979174713 Mass Racism x1 | 21d | Vro 21d 0h 0m 2024-05-18 09:05:29
76561199365730275 76561199180192686 mass racism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-07-05 03:11:18
76561199040704046 76561199180192686 mass racism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-08-08 05:06:20
76561199050243220 76561198234666336 Racismx3 | 21d | SykaSain 21d 0h 0m 2023-11-24 00:12:50
76561198427728457 76561198234666336 Racismx3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2023-11-27 22:03:11
76561199584004154 76561198234666336 Racismx3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2023-12-20 00:16:33
76561199374010986 Console Racismx3 | 21d | Syka,Repaired 21d 0h 0m 2024-02-01 06:35:46
76561199499202091 76561198234666336 Homophobiax3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2024-02-18 22:59:18
76561198359163140 Console RacismX3 -3w-Ricky 21d 0h 0m 2024-04-17 03:59:48
76561199057601712 Console NITRP + Racism x2 | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-21 18:43:23
76561199145207883 76561199502365810 21d mass racism (bolo) Repaired 21d 0h 0m 2024-04-24 21:44:34
76561199674046147 76561199123498942 Racism x2 + Homophobia | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-25 13:27:44
76561199486880246 76561199123498942 Mass Racism | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-05-10 06:16:40
76561198860096616 76561198979174713 Mass Racism | 21d | Vro 21d 0h 0m 2024-05-18 14:42:51
76561199159089226 76561198979174713 Mass Racism | 21d | Vro 21d 0h 0m 2024-06-02 16:53:01
76561199188607062 76561198979174713 Anti semi, Racism x2 | 21d | Vro 21d 0h 0m 2024-06-02 16:56:12
76561199244166509 76561199123498942 Racism x3 | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-06-17 19:08:17
76561199697583235 76561198979174713 Mass Racism | 21d | Vro 21d 0h 0m 2024-06-23 15:10:13
76561199349285259 76561198993228450 MassRacism ~ 21d ~ N1ghtmare 21d 0h 0m 2024-07-17 06:42:35
76561199467018583 76561198993228450 MassRacism ~ 21d ~ N1ghtmare 21d 0h 0m 2024-08-17 19:31:17
76561199511003665 76561199123498942 Glitching to build in Rocks + Mass Freebuild + NITRP | 3w | Cactus 21d 0h 0m 2024-09-11 22:14:43
76561199013546870 76561198970815982 mass kos + nitrp + void staff 3w silo 21d 0h 0m 2022-06-09 01:53:18
76561199013623383 76561198361877386 masskos+nitrp 3w Matu 21d 0h 0m 2022-09-27 19:05:58
76561199380270379 76561199180192686 mass racism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-08-08 05:07:26
76561198211255195 76561198144171484 Racism,Kos,ESH, NITRP - 18d - AngryPickle 18d 0h 0m 2023-11-24 16:56:10
76561199230040499 76561198860155750 Racismx2 - ERP - VDM - 18d - Tomtenisse 18d 0h 0m 2024-06-05 17:00:02
76561199125393104 76561199051977356 -Racismx2, Kosx2 & Att kosx3 -17d12h -Bamodu (Ticket-1791) 17d 12h 0m 2023-12-16 12:38:47
76561198211255195 76561198144171484 Fixing Ban - 415h - AngryPickle 17d 7h 0m 2023-11-25 10:08:38
76561199262584103 76561198979174713 Homophobia x1, Racism x1, Mass KOS | 17d | Vro 17d 0h 0m 2024-05-29 14:59:04
76561199204777134 Console Reason: racism x2 + kosx2 + impersination - 16days 4h - kanin 16d 4h 0m 2023-11-21 02:11:31
76561199178945838 76561198280485893 KOSX2 / Racism / Homophobia 16d 0h 0m 2023-03-02 18:59:54
76561199220498959 76561198993070321 NITRP | 16d | Joshy 16d 0h 0m 2023-08-06 01:44:27
7656119922049895 76561198993070321 NITRP | 16d | Joshy 16d 0h 0m 2023-08-06 01:43:39
76561198262791870 76561198234666336 Homophobia + Racism + Kos | 15d | Syka 15d 0h 0m 2024-05-01 01:16:04
76561199013623383 76561198993070321 Racism | 15d | Joshy/Dan/Nagisa | This is your final ban before you get permanently banned, sort it out 15d 0h 0m 2023-05-14 01:51:02
76561199006102544 76561199123498942 Racism x2 + MAJOR Staff-Diss | 15d | Cactus 15d 0h 0m 2023-07-08 02:31:41
76561199242169476 76561198274379137 Sexual Harassment of Underage Staff Member - Axo - Half a Month 15d 0h 0m 2023-07-19 14:04:48
76561199210728416 76561198232022056 RacismX2 + MicSpam | 340h | Dakota 14d 4h 0m 2024-04-20 01:54:06
76561199011881790 76561198274379137 Racism | Att Mass KOS - Axo / Blista - 2 Weeks 14d 0h 0m 2023-04-04 17:44:41
76561199129382182 76561198279122605 Racism + NITRP - Dirty Dan - 2w 14d 0h 0m 2023-04-07 20:26:51
76561198403055916 76561199023024706 racism homophobia | 14d | Rhilif 14d 0h 0m 2023-04-04 19:11:34
76561199261322708 Console NITRP, Racism (ban-bolo) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-03-04 10:52:40
76561199053782980 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-21 11:38:23
76561199214139024 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-21 12:03:39
76561198995508372 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-21 11:57:07
76561198202983635 Console NITRP, Racism | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-03-04 11:03:58
76561198427510185 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-22 18:34:43
76561199006102544 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-24 09:06:53
76561198281135604 76561198280485893 NITRP | 2W | Ollie 14d 0h 0m 2023-03-04 16:12:25
76561198823983114 76561198280485893 NITRP | 2w | Ollie 14d 0h 0m 2023-03-04 21:50:26
76561199127076225 76561198280485893 Racism + HomoPhobia | 2w | Ollie 14d 0h 0m 2023-04-06 19:01:10
76561199101008468 76561198279122605 NITRP + Racisim - Dirty Dan - 2w 14d 0h 0m 2023-04-12 03:29:04
76561198400929253 Console Racism, Homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-23 12:29:55
76561199006102544 Console Racismx2 (sl) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-31 14:26:33
76561198108187337 Console Racismx2 (sl) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-31 14:26:37
76561199288639653 Console NITRP | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-06-04 12:36:56
76561199121268243 Console Racism (gc), Homophobia (ac) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-31 14:27:30
76561199110876525 Console Racism (gc), Racism (sl) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-06-24 00:02:00
76561199123461736 Console Racismx2 (gc) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-06-24 00:06:38
76561199446551692 76561198304790481 NITRP | 2weeks | Geff 14d 0h 0m 2022-12-25 15:02:27
76561198332230818 Console Homophobia (gc), Racism (sl) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-06-24 00:23:24
76561198056167475 Console Raiding / Spawning in blacklisted items - 2 Weeks (Reduced from Ban Appeal) - Shy 14d 0h 0m 2023-04-21 11:59:34
76561199079819411 Console Mass Homophobia | 2w | Metsh 14d 0h 0m 2023-07-22 13:01:19
76561198886758709 Console NITRP, Racism (gc) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-23 12:27:40
76561198879334550 76561198354422986 NITRP - 2w - Kenneth 14d 0h 0m 2023-08-07 21:39:08
76561199063755125 76561198172380117 NITRP, Racism - 14d - Clef 14d 0h 0m 2023-08-04 21:52:47
76561198217468731 Console Encouraging self harm & homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2022-12-05 11:41:59
76561199168584436 Console racism + encouraging self harm -2w -cass 14d 0h 0m 2023-08-22 13:57:51
76561199121385786 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-08-23 11:44:06
76561198392872822 Console Racismx2 (sl) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-06-24 00:40:21
76561198294041195 76561199123498942 NITRP + Racism | 2 Weeks | Cactus & Stanley & KaNin 14d 0h 0m 2023-09-06 01:51:37
76561199122145675 76561198172380117 NITRP,Racism-14d-Clef 14d 0h 0m 2023-07-19 04:31:11
76561198410500985 76561198255691726 Racism, NITRP | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-19 12:05:06
76561199082343655 76561198172380117 Racism, Homophobia - 14d - Clef 14d 0h 0m 2023-09-13 07:14:48
76561199101908165 Console Homophobiax2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-09-19 00:58:24
76561199486629378 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-10-20 22:55:19
76561199121149018 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-10-20 22:55:38
76561199240687181 76561198234666336 Racismx2- 14days- Syka 14d 0h 0m 2023-10-23 11:57:53
76561198807252480 76561198279122605 Homophobia + Racism - Dirty Dan - 2W 14d 0h 0m 2023-08-04 04:03:11
76561199086552433 Console Homophobia, Player Diss, NITRP (516) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-27 00:06:55
76561199522675865 Console KOSx1, Racism, lying in appeal | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-10-31 03:53:27
76561198996374096 Console Racism, NITRP | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-10-04 05:43:15
76561199033547759 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-11-14 03:52:15
76561199210299145 76561198234666336 racismx2 | 14d | SykaSain 14d 0h 0m 2023-11-20 23:55:07
76561198007663362 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-04 01:24:32
76561199561268901 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-04 01:20:59
76561199223175580 76561198255691726 Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-10 15:00:57
76561198364647866 76561198438178377 NITRP - 2w - Bob 14d 0h 0m 2023-01-01 03:13:17
76561199104583953 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:48:13
76561197966857267 Console Homophobiax2 (gc) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-07-20 02:54:07
76561198259361458 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:54:09
76561199166718375 76561198041923376 NITRP - 2w - Shy 14d 0h 0m 2023-05-08 13:57:27
76561199580278309 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-23 22:47:46
76561199041787401 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-23 22:15:15
76561198872663938 76561198255691726 Racism, Homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-21 02:55:38
76561198185167877 76561198255691726 NITRP | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-08-20 05:51:21
